No | ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) | ΒΡΟΓΧΟΣ (cm) | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) | ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) |
---|---|---|---|---|
12 | 12 | 5 x 5 | 25 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
12 | 1.80 | 5 x 7.5 | 25 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
12 / 14 | 1.80 / 2.20 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
13 / 14 | 2.00 / 2.20 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
13 / 15 | 2.00 / 2.40 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
13 / 16 | 2.00 / 2.70 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
13 / 17 | 2.00 / 3.00 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
14 / 15 | 2.20 / 2.40 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
14 / 16 | 2.20 / 2.70 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
15 / 17 | 2.40 / 3.00 | 6 x 10 | 20 | 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 |
01. Τύπος
Πονταριστά πλέγματα περιφράξεων (ηλεκτροσυγκολημένα), με βρόγχους τετράγωνους 5 x 5 cm, ή βρόγχους ορθογώνιους 5Χ7,5 cm – 6 x 10 cm, σε ρολλά των 20 ή 25 m.
02. Εφαρμογές
Κατασκευή:
- Περιφράξεων οικοπέδων
- Περιφράξεων βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων
- Περιφράξεων φωτοβολταικών πάρκων
- Πορτών, για κάθε τύπου περίφραξη
- Κλουβιών για ζώα
03. Ποιότητα Σύρματος
Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ.
04. Συσκευασία
Δένονται με 2 τσέρκια σε εξάδες, πώληση και ανά τεμάχιο.
05. Διαστάσεις
Τα πονταριστά πλέγματα 5 x 5 και 5 x 7.5 σε ρολλά, έχουν μήκος 25 m και πλάτος 0.80-1.00-1.20-1.50-1.80-2.00 m. Τα πονταριστά πλέγματα 6 x 10 σε ρολλά, έχουν μήκος 20 m και πλάτος 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 m.