No | ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) | ΒΡΟΓΧΟΣ (ΜΑΤΙ) (mm) | ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) | ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) |
---|---|---|---|---|
10 | 1.50 | 12 x 25 | 25 | 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
12 | 1.80 | 12 x 25 | 25 | 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.70 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
12 | 1.80 | 25 x 25 | 25 | 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
12 | 1.80 | 12 x 50 | 25 | 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
12 | 1.80 | 25 x 50 | 25 | 0.40 - 0.50 - 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
10 | 1.50 | 12 x 12 | 25 | 0.60 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 |
01. Τύπος
Πονταριστά πλέγματα για κλουβιά (κουνελοσύρματα), σε ρολλά των 25m.
02. Εφαρμογές
Κατασκευή:
- Κουνελόσπιτων
- Κλουβιών για πτηνά και κάθε είδους άλλο μικρό ζώο
- Προστατευτικών & αντικλεπτικών πάνελ
- Κόσκινων για την διαλογή της ελιάς
03. Ποιότητα Σύρματος
Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ.
04. Διαστάσεις
Σε ρολλά μήκους 25 m και πλάτους 0.40 – 0.50 – 0.60 – 0.70 – 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 m. Κατόπιν συμφωνίας, μπορούν να παραχθούν ρολλά και σε ειδικές διαστάσεις.
05. Συσκευασία
Το κάθε ρολλό περιτυλίγεται με διάφανη μεμβράνη προστασίας και τοποθετούνται 12 ή 24 ρολλά σε παλέτες. (Πώληση και ανά τεμάχιο)