ΠΡΟ-ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΟΡΦΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΟΙ (ΠΡΟ-ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ή ΤΣΕΡΚΙΑ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D) | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (s) mm ΒΑΡΟΣ kg/m | |||||||||
Φ | inches | mm | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.90 |
Φ21 | 1/2” | 21.3 | 0.45 | 0.49 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.87 | 0.89 |
Φ26 | 3/4" | 26.9 | 0.56 | 0.62 | 0.73 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | 1.09 | 1.13 |
Φ33 | 1” | 33.7 | 0.72 | 0.80 | 0.96 | 1.03 | 1.11 | 1.19 | 1.42 | 1.49 |
Φ42 | 1 1/4” | 42.4 | 0.91 | 1.01 | 1.21 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.80 | 1.88 |
Φ48 | 1 1/2” | 48.3 | 1.04 | 1.16 | 1.38 | 1.50 | 1.61 | 1.72 | 2.06 | 2.16 |
Φ60 | 2” | 60.3 | 1.31 | 1.45 | 1.74 | 1.88 | 2.02 | 2.16 | 2.60 | 2.72 |
Φ76 | 2 1/2” | 76.1 | 1.67 | 1.85 | 2.21 | 2.39 | 2.57 | 2.75 | 3.30 | 3.47 |
Φ88 | 3” | 88.9 | 1.95 | 2.17 | 2.60 | 2.81 | 3.02 | 3.23 | 3.87 | 4.08 |
Φ114 | 4” | 114.3 | 2.50 | 2.78 | 3.34 | 3.61 | 3.88 | 4.16 | 4.99 | 5.25 |
01. Τύπος
Σωλήνες Μορφής Συγκολλητοί από έλασμα γαλβανισμένο (Προ-Γαλβανισμένοι Σωλήνες ή Τσέρκια).
02. Εφαρμογές
- Περιφράξεις κατοικιών, βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων, αγροτεμαχίων, φωτοβολτικών πάρκων, κλπ
- Κατασκευαστικές χρήσεις (τέντες, στέγαστρα, υπόστεγα, parking, κλπ)
- Θερμοκήπια
03. Ποιότητα
Ο τύπος του χάλυβα είναι DX51D κατά EN 10142, ή S320GD κατά ΕΝ10147.
04. Συσκευασία
- Οι σωλήνες συσκευάζονται σε δέματα εξαγωνικής μορφής, 37 ή 61 ή 91 σωλήνες μαζί (ανάλογα με τη διάσταση), δένονται με 5 τσέρκια και φέρουν 2 ιμάντες ανά δέμα για εύκολο φόρτωμα-ξεφόρτωμα
- Το πάχος των σωλήνων είναι από 0.90 mm έως 1.90 mm (με κυριώτερα πάχη τα 1.30 και 1.80 mm)
- Το μήκος των σωλήνων είναι από 2.50 m έως 7.00 m (με κυριώτερα μήκη τα 5 m, 6 m & 6.60 m), με ανοχή -0+50 mm
- Δυνατότητα παραγωγής και σε ειδικές διαστάσεις (πάχος σωλήνων & μήκος), κατόπιν συμφωνίας
- Η πώληση γίνεται και ανά δέμα και ανά τεμάχιο σωλήνα